副作用(国際共同試験2試験[第2b相及びQUEST]集計)
気管支喘息患者を対象とした国際共同試験2試験で本剤300mgを2週に1回投与された788例(日本人57例を含む)において、副作用は192例(24.4%)に発現し、主な副作用は、注射部位紅斑127例(16.1%)、注射部位浮腫44例(5.6%)、注射部位そう痒感42例(5.3%)でした。(気管支喘息効能追加承認時)
安全性評価対象例数 |
788 |
副作用発現例数 |
192 |
副作用発現率(%) |
24.4 |
副作用の種類 |
発現例数(%) |
感染症および寄生虫症 | 9(1.1) |
ウイルス性上気道感染 | 1(0.1) |
インフルエンザ | 1(0.1) |
副鼻腔炎 | 1(0.1) |
上咽頭炎 | 2(0.3) |
口腔カンジダ症 | 1(0.1) |
帯状疱疹 | 1(0.1) |
耳感染 | 1(0.1) |
食道カンジダ症 | 1(0.1) |
膿疱性皮疹 | 1(0.1) |
血液およびリンパ系障害 | 10(1.3) |
好酸球増加症 | 9(1.1) |
好中球減少症 | 1(0.1) |
免疫系障害 | 4(0.5) |
アナフィラキシー反応 | 1(0.1) |
過敏症 | 2(0.3) |
薬物過敏症 | 1(0.1) |
代謝および栄養障害 | 3(0.4) |
糖尿病 | 1(0.1) |
食欲減退 | 2(0.3) |
精神障害 | 1(0.1) |
うつ病 | 1(0.1) |
神経系障害 | 17(2.2) |
頭痛 | 11(1.4) |
浮動性めまい | 3(0.4) |
片頭痛 | 1(0.1) |
傾眠 | 1(0.1) |
失神寸前の状態 | 1(0.1) |
過眠症 | 1(0.1) |
眼障害 | 2(0.3) |
上強膜炎 | 1(0.1) |
眼窩浮腫 | 1(0.1) |
心臓障害 | 1(0.1) |
動悸 | 1(0.1) |
副作用の種類 |
発現例数(%) |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 6(0.8) |
咳嗽 | 1(0.1) |
口腔咽頭痛 | 1(0.1) |
呼吸困難 | 1(0.1) |
慢性好酸球性肺炎 | 1(0.1) |
鼻乾燥 | 1(0.1) |
肺臓炎 | 1(0.1) |
胃腸障害 | 12(1.5) |
下痢 | 4(0.5) |
悪心 | 4(0.5) |
腹痛 | 1(0.1) |
上腹部痛 | 1(0.1) |
口内乾燥 | 2(0.3) |
口の感覚鈍麻 | 1(0.1) |
口蓋障害 | 1(0.1) |
皮膚および皮下組織障害 | 10(1.3) |
蕁麻疹 | 2(0.3) |
発疹 | 2(0.3) |
皮膚乾燥 | 2(0.3) |
そう痒性皮疹 | 1(0.1) |
脱毛症 | 2(0.3) |
湿疹 | 1(0.1) |
紅斑性皮疹 | 1(0.1) |
ばら色粃糠疹 | 1(0.1) |
全身性そう痒症 | 1(0.1) |
筋骨格および結合組織障害 | 8(1.0) |
関節痛 | 2(0.3) |
筋肉痛 | 3(0.4) |
滑液包炎 | 1(0.1) |
関節硬直 | 1(0.1) |
筋力低下 | 1(0.1) |
生殖系および乳房障害 | 2(0.3) |
膣出血 | 1(0.1) |
不規則月経 | 1(0.1) |
副作用の種類 |
発現例数(%) |
一般・全身障害および 投与部位の状態 | 155(19.7) |
注射部位紅斑 | 127(16.1) |
注射部位浮腫 | 44(5.6) |
注射部位そう痒感 | 42(5.3) |
注射部位疼痛 | 30(3.8) |
注射部位炎症 | 17(2.2) |
発熱 | 3(0.4) |
疲労 | 2(0.3) |
注射部位蕁麻疹 | 9(1.1) |
注射部位出血 | 6(0.8) |
無力症 | 3(0.4) |
疼痛 | 3(0.4) |
注射部位血腫 | 4(0.5) |
インフルエンザ様疾患 | 1(0.1) |
注射部位硬結 | 3(0.4) |
注射部位知覚異常 | 3(0.4) |
注射部位腫脹 | 3(0.4) |
注射部位熱感 | 3(0.4) |
医薬品副作用 | 1(0.1) |
注射部位変色 | 2(0.3) |
注射部位結節 | 2(0.3) |
注射部位反応 | 1(0.1) |
注射部位嚢胞 | 1(0.1) |
注射部位漏出 | 1(0.1) |
注射部位線維症 | 1(0.1) |
注射部位過敏反応 | 1(0.1) |
注射部位知覚低下 | 1(0.1) |
注射部位斑 | 1(0.1) |
注射部位潰瘍 | 1(0.1) |
臨床検査 | 8(1.0) |
好酸球数増加 | 4(0.5) |
体重増加 | 1(0.1) |
血中ブドウ糖増加 | 1(0.1) |
血中免疫グロブリンG増加 | 1(0.1) |
心電図T波逆転 | 1(0.1) |
好中球数減少 | 1(0.1) |
白血球数増加 | 1(0.1) |
傷害、中毒および処置合併症 | 3(0.4) |
偶発的過量投与 | 3(0.4) |
MedDRA Version 20.0